Ronja III von Kelheim nach Sulina 2410 km
von 03. Mai bis 22. Juli 2011
Standort Anfang Pos.: 48° 54’ 36.77" N | 11° 55’ 28.52" O
Standort Ende Pos.: 45° 08’ 45.07" N | 29° 46’ 02.74" O
Logbucheinträge der Ronja III von 2011 - 2017
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
02.05. | 2410,0 | Saal | Schl. Bad Abbach | |
03.05. | 2386,9 | SBH Sinzing | Schl. Regensburg | |
04.05. | 2354,3 | Schleuse Geisling | Schl. Geisling | |
05.05. | 2320 | Straubing Südarm | Schl. Straubing | |
06.05. | 2283,9 | NMYCL in Deggendorf | ||
07.05. | 2249,4 | Vilshofen | neuer Yachthafen | |
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
10.05 | 2187,0 | Schlögen | Schl. Kachlet(D) /Jochenstein (D) | |
12.05 | 2131,8 | Linz - MYC Nibelungen | Schl. Aschach /Ottensheim | |
13.05 | 2124,0 | MYC Steiregg | an der Traun | |
14.05 | 2079,4 | Bootsverein Turul | Schl. Abwinden- Asten / Wallsee | |
16.05 | 2050,0 | Marbach /Maria Taferl | Schl. Ybbs-Persenberg | |
17.05 | 2037,2 | Sportboot Emmersdorf | Schl. Melk | |
18.05 | 2018,2 | Yachthafen Spitz | ||
19.05 | 2001,8 | Yachthafen Krems | Bes. Stift Göttweig | |
22.05 | 1962,5 | Yachthafen Tulln | Schl. Altenwörth | |
23.05 | 1926,5 | Marina Wien | Schl. Greifenstein | |
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
27.05 | 1864,8 | Yachthafen Bratislava (Dodo) | Schl.Freudenau (Ö) | |
29.05 | 1767,2 | Yachthafen Komarno (Miro) | Schl. Gabcikovo | |
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
31.05 | 1744,8 | Ankerplatz | vor Eden Camping | |
01.06 | 1718,7 | Yachthafen Esztergom | alter Donauarm | |
02.06 | 1705,0 | Schutzhafen Pilismarot | ||
03.06 | 10,5 | Wiking Yacht Club | im Centendrearm | |
06.06 | 1641,5 | Wiking Marina Budapest | ||
10.06 | 1578,8 | Hafen Dunaújváros | ||
11.06 | 1521,2 | Ankerplatz | ||
13.06 | 1478,8 | Baja ( Hajoker Bootsclub) | ||
14.06 | 1470,6 | Ankerplatz | ||
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
15.06 | 1360,5 | Ankerplatz (Mohacs auskl.) | ||
16.06 | 1333,2 | Marina Vukova (einkl.) | ||
18.06 | 1298,5 |
Ilok (in Vukova auskl.) "Fichsplatte" in Petros Restaurant |
||
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
19.06 | 1257,9 | Novi Sad ( Yachtclub Liman bei Branco ) | ||
21.06 | 1213,7 | Ankerplatz | an der Teißmündung | |
22.06 | 1170,0 | Belgrad | ||
23.06 | 1162,0 | Ankerplatz | ||
24.06 | 1077,5 | Ram | Sturm abgewettert | |
26.06 | 1041,0 | Hafen Golubac |
Einfahrt zum Eisernen Tor |
|
27.06 | 988,0 | Ankerplatz Porecka | Flußmündung Porcka | |
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
29.06 | 933,4 | Schiffswerft | Schl. Djerdap 1 (Serbien) | |
30.06 | 932,4 | Drobeta Turnus Severin (in Kladowo aus u. in DTS einkl.) | ||
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
01.07. | 790,2 | Vidin (einklariert) | Schl. Djerdap 1 (Serbien) | |
03.07 | 701,0 | Raddampfer "Radetzky" | ||
04.07 | 598,0 | Nikopol | ||
05.07 | 796,1 | Yachtclub Russe | Mast gestellt mit Boyko | |
10.07 | mit Bus nach Bukarest (Ru.) 2 Personen für 40 Leva hin u. zurück | |||
11.07 | 437,5 | Ankerplatz | ||
12.07 | 377,0 | Silistra Hotel "Drustar" (ausklariert) | ||
Datum | Donau km | Ankerpl. Hafen | Besonderes | |
14.07 | 356 | Ankerplatz im Ostrovarm | ||
15.07 | 186 | Ankerplatz im Macin Arm / durch den Borcea Arm | ||
16.07 | 174 |
Braila Stadt der schönen Frauen und Restaurant´s |
||
17.07 | 80,0 sm | Galati | ||
18.07 | 38,8 sm | Tulcea am Restaurantschiff " Republica" | ||
22.07 | 0 sm | Sulina |
Türkei |
|||||||||
Datum | sm / Std | Hafen | S/ W/ I/ D/ Wa/ T | Wetter | Wind Bf | ||||
31.08 | 53/9 | Poyraz | n / n / j / n / n / n | 0-2 N/O | |||||
22.08 | 33/6 | Kiyiköy | n / n / j / n / n / n | 0-2 N/O | |||||
Bulgarien |
|||||||||
Datum | sm / Std | Hafen | S/ W/ I/ D/ Wa/ T | Wetter | Wind Bf | ||||
21.08 | 18/5 | Tsarevo | j / j / j / j / n / n | 0-2 N/O | |||||
14.08. | 14/6 | Sozopol | j / j / j / j / n / j | 2-3 N/N/O | |||||
09.08 | 42/8 | Nessebar | j / j / j / j / n / j | 2 N/O | |||||
06.08 | 18/ 5.5 | Varna | j / j / j / j / n / n | 2-3 O | |||||
02.08 | 48/9 | Balchik | j / j / j / n / n / n | 2-3 N/O | |||||
Rumänien | |||||||||
Datum | sm / Std | Hafen | S/ W/ I/ D/ Wa/ T | Wetter | Wind Bf | ||||
31.07 | 30 / 6 | Mangalia | j / j / j / n / n / n | 3-4 N/W | |||||
26.07 | 95 /16 | Constanta | j / j / j / j / n / n | 3 |
S/ W/ I/ D/ Wa/ T = Strom/ Wasser/ Internet/ Dusche/ Waschmaschine / Tankstelle
Marmarameer Türkei |
|||||
Datum | sm / Std | Hafen | S/ W/ I/ D/ Wa/ T | Wetter | Wind Bf |
11.10 | Ronja III steht an Land in der Marina Yalova | ||||
08.10 | 19/5 | Yalova | j / j / j / j / j / j | 3-6 S | |
07.10 | 21/7 | Esenköy | j / j / j / n / n / j | 1-4 SW | |
05.10 | 8/4 | Zeytinbagi | j / j / j / n / n /n | 1-5 WNW | |
04.10 | 21/5 | Fistikili | Fischerhafen | 0-2 NW | |
02.10 | 18/5 | Esenköy | j / j / j / n / n / j | 1-4 W | |
30.09 | 19/4 | Yalova | j / j / j / j / j / j | 3-7 NNO | |
28.09 | 10/3 | Prinzeninsel | Ankerbucht | 1-5 NO | |
24.09 | 11/4 | Fenerbahce | Fischerhafen | 2-5 NNO | |
23.09 | 11/3 | Prinzeninsel | Ankerbucht | 3-5 NO | |
21.09 | 18/4 | Kalamis | j / j / j / j / n /j | 3-5 | |
20.09 | 18/4 | Boyratz | Ankerbucht | 3-5 | |
19.09 | 12/3 | Fenerbahce | Fischerhafen | 1-5 | |
16.09 | 13/5 | Jesilköy | Fischerhafen | 1-3 | |
15.09 | 14/ 4 | Prinzeninsel | Ankerbucht | 1-5 | |
10.09 | 13/4,5 | Yalova | j / j / j / j / j / j | 1-3 | |
08.09 | 7/4 | Prinzeninsel | Ankerbucht | 1-3 | |
06.09 | 1/ 0,5 | Fenerbahce | Fischerhafen | 2-4 | |
01.09 | 22/4 | Kalamis | j / j / j / j / n /j | 3-5 |
S/ W/ I/ D/ Wa/ T = Strom / Wasser/ Internet/ Dusche/ Waschm./ Tankstelle
Datum | sm / Std | Route nach | Hafen | Besonderes | Wind Bft |
30.04 | Ankunft in | Yalova | Marina | ||
17.05 | 23/6 | Fenerbahce | Fischerhafen | 1 Wo Istanbul | 2-5 S |
24.05 | 10/3,5 | Heybeliada | Ankerbucht | Prinzeninseln | 0-1 S |
26.05 | 18/5 | Esenköy | Fischerhafen | 1-3 NNO | |
26.05 | 21/7 | Zeytinbagi | Fischerhafen | nach Bursa | 1-3 NNO |
30.05 | 45/8,5 | Cayagzi | Fischerhafen | 1-2 NW | |
31.05 | 21/7 | Marmara Adasi | Fischerhafen | 0-3 NW | |
01.06 | 6/1.5 | Koyun Adasi | Ankerplatz | 0-1 | |
03.06 | 70/12 | Canakkale | Geeindehafen | Troja | 0-2 |
06.06 | 20/4 | Yenikoy | Fischerhafen | N Ägäis | 2-3 NO |
07.06 | 8,3/2,5 | Boczada | Gemeindehafen | 3-6 NO | |
11.06 | 40,5/12,5 | Kardirga Bonu Bay | Ankerplatz | 1-3 NW | |
12.06 | 15/5,5 | Madin Ada | Ankerplatz | Herlich | 2-4 NO |
14.06 | 10/3,5 | Alibay | Fischerhafen | 1-3 NO | |
15.06 | 2,5/1 | Bucht | Ankerplatz | Ankerwache | 3-7 NO |
16.06 | 3,6/1,5 | Ayvalik | Marina | nach Bergamo | 8 NO |
Die "Einheimischen" sagen es ist der Poratz er wehte die nächsten 4 Wochen mit 4-8 Bft Tag und Nacht
Datum | sm / Std | Route nach | Hafen | Besonderes | Wind Bft |
15.07 | 18/5.5 | Mitilini/Lesvos | Gemeindehafen | 3-5 NO | |
19.07 | 13,5/3,5 | Tsilia/Lesvos | Ankerbucht | 2-4 NO | |
22.07 | 8/3,5 | Plomari/Lesvos | Gemeindehafen | 2-4 NO | |
24.07 | 29,3/7,5 | Marmaro/Chios | Gemeindehafen | 2-5 NNO | |
26.07 | 9/3 | Inoisses/Oinousses | Gemeindehafen | 3-5 NNO | |
30.07 | 10/2,45 | Khios/Chios | Gemeindehafen | 3-5 NNO | |
02.08 | 2/0,45 | Khios/Chios | Marina | 5 N | |
03.08 | 13/5,5 | Inoisses/Oinoisses | Ankerbucht | 2-5 NNO | |
05.08 | 4,9/1.5 | Langada/Chios | Fischerhafen | 4 NO | |
08.08 | 9/2,5 | Khios/Chios | Marina | 4 N | |
13.08 | 15,3/4,5 | Emporios/Chios | Ankerbucht | 4-5 NNO | |
14.08 | 11/3,5 | Salagonas/Chios | Ankerbucht | 2-6 NNO | |
15.08 | 10,5/3 | Mesto/Chios | Fischerhafen | 2-6 NNO | |
22.08 | 10,4/3 | Salagonas/Chios | Ankerbucht | 3-5 NNO | |
23.08 | 10,7/4 | Emporios / Chios | Fischerhafen | 3-5 NNO | |
25.08 | 16/5 | Khios / Chios | Marina | 2-5 N | |
04.09 | 11/3 | Onousses | Ankerbucht | 2-3 NNO | |
06.09 | 10/3,5 | Khios / Chios | Marina | 2-3 N | |
12.09 | 56,2/10,5 | Vathy / Samos | Gemeindehafen | 3-5 NO | |
13.09 | 10,5/ 3,5 | Poseidonion/ Samos | Ankerbucht | 1-3 SSO | |
16.09 | 5/3,5 | Pithagorion/ Samos | Marina | 1-3 SSO | |
17.09 | 1 sm | Pithagorion/ Samos | Gemeindehafen | vor Anker | |
19.09 | 33/8,5 | Lera/ Lipsi | Ankerbucht | 3-4 WNW | |
21.09 | 12/2 | Skala / Patmos | Gemeindehafen | 1-2 NNW | |
26.09 | 5/ | Kambos Bay /Patmos | Ankerbucht | ||
28.09 | 13/4 | Lipsi/Lipsi | Gemeindehafen | 3-4 NNW | |
30.09 | 3/ | Port Sokoro/Lipsi | Ankerbucht | 1-2 WNW | |
02.10 | 14/5 | Lakky/Leros | Leros Marina | 2-3 WNW |
Reiseroute 2013 im April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober
------------------------------------------
Schiffsname: RONJA III
Letzter Wegpunkt: 03.10.2013 - 12:43
Dauer: 151 T, 3:06 Std.
Dauer aktiv: 13 T, 2:37 Std.
Distanz: 842,61 sm
Geschwindigkeit Ø: 3,2 kn
Routen: 54
Distanz unter Segel: 701,37sm
Distanz unter Motor: 141,24 sm
Motor Laufzeit: 34:28 Std.
Start Position: 37°07,619'N / 26°51,418'O
Letzte Position: 40°50,966'N / 24°19,074'O
Reiseroute 2014 im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober
von Kavala nach Samos
------------------------------------------
Schiffsname: RONJA III
Törn Ende: 23.09.2014
Dauer: 132 Tage
Segeln aktiv: 172 Std
Distanz: 640 sm
Geschw. Ø: 3,7 kn
Start Position: 40°50,966'N / 24°19,074'O
Letzte Position: 37°41,486'N / 26°54,904'O
Inselführer Samos, Fourni, Ikaria, Mykonos, Delos, Rineia, Paros,
Paros, Naxos, Donoussa, Levitha, Leros, Kalymnos, Kos, Symi, Rhodos,Tilos,
Nisyrss, Pserimos, Kalymnos, Libsi, Arki,
Startzeit: 23.05.2015 - 14:30
Letzter Wegp.: 23.09.2015
Dauer: 122 t. 20:29 h
Dauer aktiv: 184:32 h
Routen: 28
Distanz: 589,3 sm
Unter Segel: 398,6 sm
Unter Motor: 190,7 sm
Geschwindigkeit Ø?: 3,2 kn
Mai 2015 | ||||
Datum | Törn Start | Törn Ende | Segeltörn | Insel / Region |
18.05. |
05:50 |
09:25 |
Flug Munich - Samos |
Samos / Südl. Ägäis |
23.05. |
14:30 |
19:36 |
Sliptermin u ab nach Posidonio |
Samos / Südl. Ägäis |
25.05. |
07:20 |
13:10 |
nach Marathokampou |
Samos / Südl. Ägäis |
Juni 2015 | ||||
Datum | Törn Start | Törn Ende | Segeltörn | Insel / Region |
01.06. | 10:15 | 13:30 | nach Chrisomilia | Fourni / Südl. Ägäis |
02.06. | 14:15 | 15:35 | nach Fourni Stadt | Fourni / Südl. Ägäis |
03.06 | 08:00 | 10:10 | nach Agios Kirykos | Ikaria / Südl.Ägäis |
08.06. | 05:00 | 15:30 | nach Seaside Resort Beach | Mykonos / Kykladen |
09.06. | 10:50 | 12:30 | nach Mykonos Stadt | Mykonos / Kykladen |
14.06. | 10:00 | 15:00 | nach Delos mit Fähre und zurück | Delos / Kykladen |
15.06. | 10:00 | 11:30 | nach Delos | Delos / Kykladen |
15.06. | 15:15 | 16:00 | nach Rineia / Südbucht | Rineia / Kykladen |
17.06. | 07:30 | 11:00 | zur Monastiri Beach- Naoussa | Paros / Kykladen |
18.06. | 10:30 | 10:45 | nach Naoussa (Privat Marina) | Paros / Kykladen |
20.06. | 11:15 | 11:45 | Kolimbithres / Naoussa | Paros / Kykladen |
20.06. | 16:00 | 16:55 | Langari / Naoussa | Paros / Kykladen |
21.06. | 08:45 | 11:30 | nach Naxos Stadt | Naxos / Kykladen |
29.06. | 05:00 | 10:45 | nach Dounusa | Naxos / Kykladen |
30.06. | 17:15 | 22:00 | nach Leros - Lakki | Leros / Dotekanes |
30.06. | 09:00 | 17:00 | nach Levitha | Levitha / Dotekanes |
Juli 2015 | ||||
Datum | Törn Start | Törn Ende | Segeltörn | Insel / Region |
07.07. | 11:00 | 14:00 | nach Palaio Bay | Kalymnos / Dotekanes |
08.07. | 11:00 | 15:30 | nach Kos / Marina | Kos / Dotekanes |
10.07. | 08:30 | 18:10 | nach Pedi | Simi / Dotekanes |
14.07. | 10:35 | 15:35 | nach Rhodos Ankerbucht | Rodos / Dotekanes |
16.07. | 09:40 | 09:40 | nach Rhodos Marina | Rodos / Dotekanes |
17.07. | 17:40 | 18:00 | nach Rhodos Mandraki Aussenseite | Rodos / Dotekanes |
18.07. | 07:35 | 08:00 | nach Rhodos Ankerbucht | Rodos / Dotekanes |
19.07. | 05:00 | 10:15 | nach Panormitis | Simi / Dotekanes |
20.07. | 05:00 | 10:30 | nach Livadia | Tilos / Dotekanes |
22.07. | 08:00 | 12:30 | nach Pali | Nisyros / Dotekanes |
25.07. | 11:00 | 15:30 | nach Kardamena | Kos / Dotekanes |
August 2015 | ||||
Datum | Törn Start | Törn Ende | Segeltörn | Insel / Region |
06.08. | 10:00 | 14:00 | nach Kos | Kos / Dotekanes |
07.08. | 09:45 | 09:45 | nach Vathis | Kalymnos / Dotekanes |
09.08. | 10:00 | 12:00 | nach Palaia Bay | Kalymnos / Dotekanes |
10.08. | 12:30 | 14:30 | nach Xirokampos | Leros / Dotekanes |
11.08. | 07:30 | 08:45 | nach Lakki | Leros / Dotekanes |
13.08. | 11:00 | 13:45 | nach Emporios | Kalymnos / Dotekanes |
15.08. | 09:45 | 10:45 | nach Telendos | Telendos / Dotekanes |
16.08. | 08:50 | 12:10 | nach Pserimos | Pserimos / Dotekanes |
17.08. | 07:45 | 12:30 | nach Kardamena | Kos / Dotekanes |
20.08. | 07:30 | 09:45 | nach Pali | Nisyros / Dotekanes |
28.08. | 10:00 | 14:50 | nach Kardamena | Kos / Dotekanes |
September 2015 | ||||
Datum | Törn Start | Törn Ende | Segeltörn | Insel / Region |
04.09. | 09:15 | 16:45 | nach Kos | Kos / Dotekanes |
05.09. | 09:00 | 17:00 | nach Emporios | Kalymnos / Dotekanes |
07.09. | 10:15 | 12:45 | nach Lakki | Leros / Dotekanes |
10.09. | 09:50 | 15:25 | nach Lipsi Südbucht | Lipsi / Dotekanes |
11.09. | 11:20 | 12:00 | nach Lipsi Stadt | Lipsi / Dotekanes |
14.09 | 11:15 | 13:15 | nach Arki | Arki / Dotekanes |
16.09. | 12:45 | 13:15 | nach Marathos | Arki / Dotekanes |
17.09. | 12:30 | 13:00 | nach Makronisi | Arki / Dotekanes |
18.09. | 09:00 | 16:00 | nach Pithagorio | Samos / Nördl. Ägäis |
20.09. | 5:30 | 18:00 | nach Charavgi | Samos / Nördl. Ägäis |
21.09. | 10:15 | 12:45 | nach Asprochorti | Samos / Nördl. Ägäis |
23.09. | 09:45 | 09:45 | nach Vathi | Samos / Nördl. Ägäis |
25.09. | 09:30 | 09:45 | zum Andreas | Samos / Nördl. Ägäis |
28.09. | 10:15 | 11:55 | Flug von Samos - Munich |
Samos - Kos - Samos
Startzeit: 18.07.2016
Letzter Wegp.: 29.08.2016
Dauer: 40 t.
Routen: 18
Distanz: 250,3 sm
Unter Segel: 180,6 sm
Unter Motor: 69,7 sm
Geschwindigkeit Ø?: 3,5 kn
Juli
Datum Törn Start Törn Ende Segeltörn Insel / Region
18.07. 07:15 10:45 Flug nach Samos
23.07. 13:00 16:00 nach Posidonio Samos / Nördl. Ägäis
28.07. 09:00 09:30 nach Klima Samos / Nördl. Ägäis
29.07. 09:50 09:50 nach Pythagorio Samos / Nördl. Ägäis
August
Datum Törn Start Törn Ende Segeltörn Insel / Region
06.08. 08:40 14:20 zur Tiganaki Bay / Arki Arki / Dotekanes
08.08. 10:20 14:50 nach Leros Leros / Dotekanes
09.08. 10:25 13:15 zur ?Palaio Bay Kalymnos Kalymnos / Dotekanes
11.08. 07:00 14:45 nach Kardomena Kos / Dotekanes
17.08. 08:30 15:50 nach Kos Kos / Dotekanes
18.08. 09:20 16:30 nach Vathy Kalymnos Kalymnos / Dotekanes
20.08. 07:10 14:00 nach Leros Südbucht Leros / Dotekanes
21.08. 12:25 14:05 nach Leros Lakki Leros / Dotekanes
22.08. 07:30 14:20 nach Lipsi Stadthafen Leros / Dotekanes
23.08. 09:30 11:20 nach Arki Leros / Dotekanes
24.08. 09:30 10:20 nach Arki Bucht Leros / Dotekanes
25.08. 07:00 13:50 nach Samos Pythogorion Leros / Dotekanes
29.08. 10:00 11:30 nach Samos Posidonio Leros / Dotekanes
Samos, Ikaria, Mykonos, Tinos, Syros, Reneia, Mykonos, Paros,Naxos, Koufonisia,Patmos, Arki,Agathonisi,Samos
Mai 2017
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
04.05. | Flug nach Samos | Samos / Nördl. Ägäis |
10.05. | Ronja3 kommt ins Wasser | Samos / Nördl. Ägäis |
14.05. | nach Ikaria Agios Kirikos | Ikaria / Nördl. Ägäis |
27.05. | nach Rineia | Rineia / Kykladen |
31.05. | nach Mykonos (Stefanus Bay) | Mykonos / Kykladen |
Juni 2017
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
01.06. | nach Mykonos (Ornos Bay) | Mykonos / Kykladen |
07.06. | nach Tinos | Tinos / Kykladen |
11.06. | nach Syros | Syros / Kykladen |
14.06. | nach Rineia | Rineia / Kykladen |
17.06. | nach Mykonos Marina | Mykonos / Kykladen |
27.06. | Flug nach München |
Juli 2017
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
14.07. | Flug nach Mykonos | Mykonos / Kykladen |
17.07. | nach Paros Paroikia | Paros / Kykladen |
24.07. | nach Panteronisi | Paros / Kykladen |
26.07. | nach Pisolivadi | Paros / Kykladen |
28.07. | nach Kalandos | Naxos / Kykladen |
August 2017
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
04.08. | nach Koufonisia | Naxos / Kykladen |
21.08. | nach Patmos | Patmos / Dotkanes |
29.08. | nach Arki | Arki / Dotekanes |
September 2017
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
01.09. | nach Arki / Teganakia | Arki / Dotekanes |
04.09. | nach Agathonisi | Agathonisi / Dotekanes |
08.09. | nach Samos - Pythogorio | Samos / Nördl. Ägäis |
14.09. | nach Samos - Posidonio | Samos / Nördl. Ägäis |
15.09. | zur Werft | Samos / Nördl. Ägäis |
Erfahrungsberichte der Letzten Jahre
Deu, Austria, Slowakei,
Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn
Ungarn Serbien
Serbien Bulgarien
Bulgarien Rumänien
Rumänien Black Sea
Black Sea | Konstata - Nessebar - Mangalia - Balchik Black Sea
Black Sea | Balchik - Türkei Bosporus u. Istanbul
Bosporus u. Istanbul Crewwechsel
Crewwechsel letzter Reisebericht 2011
Ronjas letzter Reisebericht 2011 Die Reiselust ist wieder da
Die Reiselust ist wieder da Marmarameer und Dardanellen
Marmarameer und Dardanellen Türkische Ägäis
Türkische Ägäis Leben mit den Meltemi oder eingesperrt auf Chios
Leben mit den Meltemi oder eingesperrt auf Chios Reisebericht der Obermacka Sebastian und Stefan
Reisebericht der Obermacka Sebastian und Stefan Reisebericht 2013
Reisebericht 2013 Reisebericht 2014
Reisebericht 2014 Reisebericht 2015
Reisebericht 2015 Flug
Flug München - Samos - München - Athen